Featured Properties
405 Collins Street - Bethany Beach Hi-Speed Internet Seasonal Rental available in Bethany West. Approximately 4 blocks to the beach. Easy walk, bike or take the trolley in town. Close to restaurants and stores. 3 Bedrooms, 2 1/2 Baths. Sleeps 8-10 people. Brm #1: King, Brm #2: 2 Twins, Brm #3: 2 Twin (Bunk) and Full Sofa Bed. Amenities include: A/C, microwave, toaster, blender, coffee maker, dishwasher, washer & dryer, CATV, 2 TV's, CD player, Stereo, Radio, VCR, DVD, Porch Furniture, Charcoal Grill, High Speed Internet, Outside shower. Town Rental Tax and Security Deposit required. Bedrooms: 3 — Bathrooms: 2 — Half-baths: 1 — Sleeps: 8 Rate: $1,100 - $1,500 / week
Click to view a Virtual Tour of this home.
Click here to request more information.
Add to Favorites | View Favorites
|
 Click for photos: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| AVAILABILITY |  | Available |  | Not Available |
|
| |
| September 2010 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| October 2010 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| November 2010 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
| December 2010 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| |
| January 2011 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| February 2011 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
|
| March 2011 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| April 2011 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| |
| | NEXT 8 MONTHS >> |
Back to Bethany Beach Results